# Energia e concentrazione

Confrontiamo i negozi su energia e concentrazione e vedi il prezzo più basso per ingrediente.

Miglior prezzo e prezzo mediano per ingrediente, aggiornati il 7 novembre 2026

| Ingrediente | Miglior prezzo | Prodotto | Prezzo mediano | Negozi | Prodotti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vitamina B / complesso B](https://supplementscanner.it/categoria/vitamin-b) | 2,56 € /100 capsule | [VITAMINA B12 METILCOBALAMINA - Integratore Alimentare in compresse a base di Vitamina B12 – 90 compresse](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-vitamina-b12-metilcobalamina-integratore-alimentare-in-compresse-a-base-di-vitamina-b1-381782) (Fitmarket) | – | 18 | 64 |
| [Caffeina](https://supplementscanner.it/categoria/caffeine) | 3,92 € /100 capsule | [Caffeina anidra 200mg – 60 Capsule Vegetali](https://supplementscanner.it/p/masmusculo-supplements-caffeina-anidra-200mg-60-capsule-vegetali-372716) (MASmusculo) | – | 16 | 39 |
| [Pre-allenamento](https://supplementscanner.it/categoria/pre-workout) | 0,17 € /dose | [Gel Pre-Allenamento](https://supplementscanner.it/p/myprotein-gel-pre-allenamento-366832) (Myprotein) | – | 19 | 212 |
| [Coenzima Q10](https://supplementscanner.it/categoria/coq10) | 15,00 € /100 capsule | [COENZIMA Q10 PLUS - Integratore alimentare a base di Coenzima Q10 e BioPerine®](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-coenzima-q10-plus-integratore-alimentare-a-base-di-coenzima-q10-e-bioperine-382016) (Fitmarket) | – | 15 | 30 |
| [L-teanina](https://supplementscanner.it/categoria/l-theanine) | 33,11 € /100 capsule | [L-Theanine](https://supplementscanner.it/p/esn-l-theanine-373990) (ESN) | – | 2 | 2 |
| [Taurina](https://supplementscanner.it/categoria/taurine) | 10,98 € /kg | [Taurina](https://supplementscanner.it/p/bulk-taurina-366585) (Bulk) | – | 10 | 19 |
| [Ferro](https://supplementscanner.it/categoria/iron) | 8,29 € /100 capsule | [Ferro 18 mg - NOW Foods](https://supplementscanner.it/p/now-foods-ferro-18-mg-now-foods-375602) (GymBeam) | – | 16 | 26 |
| [Magnesio](https://supplementscanner.it/categoria/magnesium) | 4,43 € /100 capsule | [Magnesio in Compresse](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-magnesio-in-compresse-366981) (Myprotein) | 18,02 € /100 capsule | 17 | 110 |
| [Rhodiola rosea](https://supplementscanner.it/categoria/rhodiola) | 23,17 € /100 capsule | [RHODI UP 60 cpr – Eurosup](https://supplementscanner.it/p/eurosup-rhodi-up-60-cpr-eurosup-382831) (Body Muscle Nutrition) | – | 8 | 9 |
| [Ginseng](https://supplementscanner.it/categoria/ginseng) | 5,54 € /100 capsule | [Ginseng](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-ginseng-366957) (Myprotein) | – | 7 | 8 |

---

Fonte: Supplementscanner, https://supplementscanner.it/obiettivo/energia-concentrazione (prezzi attuali per prodotto)

Informazioni per confrontare, non consigli medici. Gli ingredienti sono scelti in base a ciò che le persone cercano spesso, non come trattamento.
