# Difese immunitarie

Confrontiamo i negozi sulle difese immunitarie e vedi il prezzo più basso per ingrediente.

Miglior prezzo e prezzo mediano per ingrediente, aggiornati il 7 novembre 2026

| Ingrediente | Miglior prezzo | Prodotto | Prezzo mediano | Negozi | Prodotti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vitamina C](https://supplementscanner.it/categoria/vitamin-c) | 4,33 € /100 capsule | [C1000 - Vitamina C in compresse da 1000 mg – 60 compresse](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-c1000-vitamina-c-in-compresse-da-1000-mg-60-compresse-381286) (Fitmarket) | – | 19 | 81 |
| [Vitamina D3](https://supplementscanner.it/categoria/vitamin-d3) | 2,89 € /100 capsule | [VITAMINA D3 - Integratore di Vitamina D3 2000 U.I. in Softgel – 90 softgel](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-vitamina-d3-integratore-di-vitamina-d3-2000-ui-in-softgel-90-softgel-381468) (Fitmarket) | – | 17 | 68 |
| [Zinco](https://supplementscanner.it/categoria/zinc) | 4,20 € /100 capsule | [ZINCO - Integratore a base di Zinco Bisglicinato Certificato Albion® – 150 compresse](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-zinco-integratore-a-base-di-zinco-bisglicinato-certificato-albion-150-compresse-381532) (Fitmarket) | – | 14 | 37 |
| [Multivitaminico](https://supplementscanner.it/categoria/multivitamin) | 2,78 € /100 capsule | [Multivitaminico Giornaliero](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-multivitaminico-giornaliero-366682) (Myprotein) | – | 19 | 126 |
| [Fermenti lattici / probiotici](https://supplementscanner.it/categoria/probiotics) | 9,71 € /100 capsule | [RIV - LACTOFLORA – Probiotico per la salute intestinale e immunitaria](https://supplementscanner.it/p/push-more-riv-lactoflora-probiotico-per-la-salute-intestinale-e-immunitaria-383958) (Push More) | – | 13 | 38 |
| [Omega 3 / olio di pesce](https://supplementscanner.it/categoria/omega-3) | 4,17 € /100 capsule | [Omega 3-6-9](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-omega-3-6-9-366615) (Myprotein) | – | 19 | 133 |
| [Selenio](https://supplementscanner.it/categoria/selenium) | 5,00 € /100 capsule | [Selenio - GymBeam](https://supplementscanner.it/p/gymbeam-selenio-gymbeam-373262) (GymBeam) | – | 6 | 7 |
| [Quercetina](https://supplementscanner.it/categoria/quercetin) | 28,07 € /100 capsule | [Quercetina 30 caps](https://supplementscanner.it/p/tn-pharma-quercetina-30-caps-367999) (Tsunami Nutrition) | – | 2 | 2 |
| [Echinacea](https://supplementscanner.it/cerca?q=echinacea) | 13,89 € prezzo totale | [Echinacea 400 mg](https://supplementscanner.it/p/swanson-echinacea-400-mg-373441) (Body&Fit) | – | 1 | 1 |

---

Fonte: Supplementscanner, https://supplementscanner.it/obiettivo/difese-immunitarie (prezzi attuali per prodotto)

Informazioni per confrontare, non consigli medici. Gli ingredienti sono scelti in base a ciò che le persone cercano spesso, non come trattamento.
