# Articolazioni e ossa

Confrontiamo i negozi su articolazioni e ossa e vedi il prezzo più basso per ingrediente.

Miglior prezzo e prezzo mediano per ingrediente, aggiornati il 7 novembre 2026

| Ingrediente | Miglior prezzo | Prodotto | Prezzo mediano | Negozi | Prodotti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glucosamina](https://supplementscanner.it/categoria/glucosamine) | 20,83 € /100 capsule | [Glucosamina - NOW Foods](https://supplementscanner.it/p/now-foods-glucosamina-now-foods-372884) (GymBeam) | – | 3 | 4 |
| [Formule per le articolazioni](https://supplementscanner.it/categoria/joint-support) | 9,33 € /100 capsule | [BLOCK PAIN - Integratore per le Articolazioni con Glucosamina, Condroitina, Boswellia e MSM – 90 compresse](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-block-pain-integratore-per-le-articolazioni-con-glucosamina-condroitina-boswellia-e-ms-381512) (Fitmarket) | – | 18 | 91 |
| [Collagene](https://supplementscanner.it/categoria/collagen) | 23,81 € /kg | [Barattolo di Collagene in Polvere](https://supplementscanner.it/p/myprotein-barattolo-di-collagene-in-polvere-367286) (Myprotein) | – | 16 | 69 |
| [Omega 3 / olio di pesce](https://supplementscanner.it/categoria/omega-3) | 4,17 € /100 capsule | [Omega 3-6-9](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-omega-3-6-9-366615) (Myprotein) | – | 19 | 137 |
| [Curcuma / curcumina](https://supplementscanner.it/categoria/turmeric) | 6,56 € /100 capsule | [CURCUMA PLUS - Integratore alimentare a base di Curcuma, BioPerine® e Zenzero – 90 capsule](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-curcuma-plus-integratore-alimentare-a-base-di-curcuma-bioperine-e-zenzero-90-capsule-381906) (Fitmarket) | – | 10 | 22 |
| [Calcio](https://supplementscanner.it/categoria/calcium) | 8,70 € /100 capsule | [Calcio e Magnesio](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-calcio-e-magnesio-366945) (Myprotein) | – | 13 | 33 |
| [Vitamina D3](https://supplementscanner.it/categoria/vitamin-d3) | 2,89 € /100 capsule | [VITAMINA D3 - Integratore di Vitamina D3 2000 U.I. in Softgel – 90 softgel](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-vitamina-d3-integratore-di-vitamina-d3-2000-ui-in-softgel-90-softgel-381468) (Fitmarket) | – | 17 | 69 |
| [Vitamina K2](https://supplementscanner.it/categoria/vitamin-k2) | 4,30 € /100 capsule | [Vitamin D3+K2 Daily](https://supplementscanner.it/p/esn-vitamin-d3k2-daily-374301) (ESN) | – | 14 | 25 |
| [Magnesio](https://supplementscanner.it/categoria/magnesium) | 4,43 € /100 capsule | [Magnesio in Compresse](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-magnesio-in-compresse-366981) (Myprotein) | 18,02 € /100 capsule | 17 | 110 |
| [MSM](https://supplementscanner.it/cerca?q=msm) | 8,40 € prezzo totale | [BLOCK PAIN - Integratore per le Articolazioni con Glucosamina, Condroitina, Boswellia e MSM – 90 compresse](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-block-pain-integratore-per-le-articolazioni-con-glucosamina-condroitina-boswellia-e-ms-381512) (Fitmarket) | – | 13 | 27 |
| [Boswellia](https://supplementscanner.it/cerca?q=boswellia) | 7,19 € prezzo totale | [Boswellia 400 mg](https://supplementscanner.it/p/swanson-boswellia-400-mg-373069) (Body&Fit) | – | 3 | 5 |

---

Fonte: Supplementscanner, https://supplementscanner.it/obiettivo/articolazioni-ossa (prezzi attuali per prodotto)

Informazioni per confrontare, non consigli medici. Gli ingredienti sono scelti in base a ciò che le persone cercano spesso, non come trattamento.
