# Whey isolate al miglior prezzo

Il prezzo più basso per whey isolate ora è 28,88 € al kg, il minimo tra 158 prodotti da 20 negozi. Lo rileggiamo ogni giorno.

I primi 10 della classifica, aggiornata il 7 novembre 2026

| Prodotto | Negozio | Al kg | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| [100% Whey Isolate 4 Kg Scitec Nutrition \| Scitec Nutrition](https://supplementscanner.it/p/100-whey-isolate-4-kg-scitec-nutrition-scitec-nutrition-366743) | Fitness Integratori | 28,88 € al kg | 115,50 € |
| [100% Whey Isolate 2 Kg Scitec Nutrition \| Scitec Nutrition](https://supplementscanner.it/p/100-whey-isolate-2-kg-scitec-nutrition-scitec-nutrition-366733) | Fitness Integratori | 31,50 € al kg | 63,00 € |
| [Self Micro Whey Active 900 gr Proteine Siero del Latte Isolate con VB 104](https://supplementscanner.it/p/self-omninutrition-self-micro-whey-active-900-gr-proteine-siero-del-latte-isolate-con-vb-104-369157) | Nutribay | 33,32 € al kg | 29,99 € |
| [Proteine Idrolizzate del Siero di Latte](https://supplementscanner.it/p/myprotein-proteine-idrolizzate-del-siero-di-latte-366652) | Myprotein | 36,00 € al kg | 89,99 € |
| [ISA 100_ Bio-Active Whey gusto Cookies & Cream 2kg](https://supplementscanner.it/p/isa-100-bio-active-whey-gusto-cookies-cream-2kg-387924) | Nutrishop | 36,76 € al kg | 73,52 € |
| [ISA 100_ Bio-Active Whey gusto Fragola 2kg](https://supplementscanner.it/p/isa-100-bio-active-whey-gusto-fragola-2kg-387934) | Nutrishop | 36,76 € al kg | 73,52 € |
| [ISA 100_ Bio-Active Whey gusto Cioccolato 2kg](https://supplementscanner.it/p/isa-100-bio-active-whey-gusto-cioccolato-2kg-389042) | Nutrishop | 36,76 € al kg | 73,52 € |
| [ISA 100_ Bio-Active Whey gusto Vaniglia 2kg](https://supplementscanner.it/p/isa-100-bio-active-whey-gusto-vaniglia-2kg-389051) | Nutrishop | 36,76 € al kg | 73,52 € |
| [Self Omninutrition Micro Whey Iso Active 900 gr Proteine Siero del Latte Isolate](https://supplementscanner.it/p/self-omninutrition-self-omninutrition-micro-whey-iso-active-900-gr-proteine-siero-del-latte-isol-379369) | MyFitShop | 37,22 € al kg | 33,50 € |
| [100% Whey Isolate 2 Kg XQ Pharma \| XQ Pharma](https://supplementscanner.it/p/100-whey-isolate-2-kg-xq-pharma-xq-pharma-366738) | Fitness Integratori | 37,50 € al kg | 75,00 € |

## Domande frequenti

### Dove costa meno whey isolate in questo momento?

Il prezzo più basso ora è 28,88 € al kg, per 100% Whey Isolate 4 Kg Scitec Nutrition | Scitec Nutrition su Fitness Integratori. Il nostro scanner controlla i prezzi ogni giorno, quindi la classifica di questa pagina è aggiornata.

### Perché confrontiamo whey isolate al kg?

Le confezioni hanno formati molto diversi, quindi solo il prezzo al chilo mostra quanto paghi davvero. Convertiamo ogni prezzo nella stessa unità, così confronti alla pari.

### Quanti negozi leggiamo per whey isolate?

Questo confronto include ora 158 prodotti da 20 negozi. Il nostro scanner rilegge ogni giorno l'offerta di questi negozi, quindi i nuovi prodotti e le variazioni di prezzo compaiono da sé.

---

Fonte: Supplementscanner, https://supplementscanner.it/categoria/whey-isolate (prezzi attuali per prodotto)
