# Altri integratori al miglior prezzo

Il prezzo più basso per altri integratori ora è 0,15 € a dose, il minimo tra 1291 prodotti da 20 negozi. Lo rileggiamo ogni giorno.

I primi 10 della classifica, aggiornata il 7 novembre 2026

| Prodotto | Negozio | A dose | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| [FlavPowders](https://supplementscanner.it/p/myprotein-flavpowders-367463) | Myprotein | 0,15 € a dose | 9,99 € |
| [Superfood a base di spirulina](https://supplementscanner.it/p/myvegan-superfood-a-base-di-spirulina-367439) | Myprotein | 0,20 € a dose | 10,00 € |
| [THE Electrofuel - HYROX](https://supplementscanner.it/p/myprotein-the-electrofuel-hyrox-367648) | Myprotein | 0,33 € a dose | 10,00 € |
| [Capsule Precursore NR NAD+](https://supplementscanner.it/p/myprotein-capsule-precursore-nr-nad-368176) | Myprotein | 0,33 € a dose | 10,00 € |
| [Kendy Step Drink Insaporitore d'Acqua Watermelon – Box da 24 bustine](https://supplementscanner.it/p/kendy-kendy-step-drink-insaporitore-dacqua-watermelon-box-da-24-bustine-367191) | Protein Power | 0,40 € a dose | 9,49 € |
| [FDO - Bolero Drinks - Insaporitore acqua (36 gusti) – 1 bustina (9g) / Exotic (Frutti esotici)](https://supplementscanner.it/p/bolero-fdo-bolero-drinks-insaporitore-acqua-36-gusti-1-bustina-9g-exotic-frutti-esotici-380943) | Push More | 0,40 € a dose | 0,40 € |
| [Confezione da 6 stick Bolero ENERGY – 7 g / frutta esotica](https://supplementscanner.it/p/bolero-confezione-da-6-stick-bolero-energy-7-g-frutta-esotica-372795) | MASmusculo | 0,49 € a dose | 2,95 € |
| [Pronutrition Magnesio Potassio 20 Bustine Da 5,6 Grammi Gusto Arancio](https://supplementscanner.it/p/pronutrition-pronutrition-magnesio-potassio-20-bustine-da-56-grammi-gusto-arancio-375878) | Onefitstore | 0,50 € a dose | 9,98 € |
| [THE Recovery - HYROX](https://supplementscanner.it/p/myprotein-the-recovery-hyrox-367656) | Myprotein | 0,63 € a dose | 10,00 € |
| [Capsule Metabolism + Glucose Support](https://supplementscanner.it/p/myprotein-capsule-metabolism-glucose-support-368116) | Myprotein | 0,68 € a dose | 20,49 € |

## Domande frequenti

### Dove costa meno altri integratori in questo momento?

Il prezzo più basso ora è 0,15 € a dose, per FlavPowders su Myprotein. Il nostro scanner controlla i prezzi ogni giorno, quindi la classifica di questa pagina è aggiornata.

### Perché confrontiamo altri integratori a dose?

Le confezioni differiscono per numero e grandezza delle dosi, quindi solo il prezzo a dose mostra quanto paghi davvero. Convertiamo ogni prezzo nella stessa unità, così confronti alla pari.

### Quanti negozi leggiamo per altri integratori?

Questo confronto include ora 1291 prodotti da 20 negozi. Il nostro scanner rilegge ogni giorno l'offerta di questi negozi, quindi i nuovi prodotti e le variazioni di prezzo compaiono da sé.

---

Fonte: Supplementscanner, https://supplementscanner.it/categoria/other-supplements (prezzi attuali per prodotto)
