# Capelli, pelle e unghie al miglior prezzo

Il prezzo più basso per capelli, pelle e unghie ora è 16,67 € per 100 capsule, il minimo tra 30 prodotti da 11 negozi. Lo rileggiamo ogni giorno.

I primi 10 della classifica, aggiornata il 7 novembre 2026

| Prodotto | Negozio | Per 100 capsule | Totale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Capelli, pelle e unghie](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-capelli-pelle-e-unghie-367138) | Myprotein | 16,67 € per 100 capsule | 10,00 € |
| [Integratori gommosi capelli, pelle e unghie](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-integratori-gommosi-capelli-pelle-e-unghie-367166) | Myprotein | 16,67 € per 100 capsule | 10,00 € |
| [Caramelle Gommose senza Zucchero per Capelli, Pelle e Unghie](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-caramelle-gommose-senza-zucchero-per-capelli-pelle-e-unghie-367762) | Myprotein | 16,67 € per 100 capsule | 10,00 € |
| [REVITAL HAIR - Integratore alimentare per il benessere dei Capelli](https://supplementscanner.it/p/fitmarket-revital-hair-integratore-alimentare-per-il-benessere-dei-capelli-381862) | Fitmarket | 23,89 € per 100 capsule | 21,50 € |
| [Caramelle Gommose Vegane Capelli, Pelle e Unghie](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-caramelle-gommose-vegane-capelli-pelle-e-unghie-367511) | Myprotein | 28,32 € per 100 capsule | 16,99 € |
| [Caramelle Gommose per Capelli, Pelle e Unghie - Cuore a Doppio Strato](https://supplementscanner.it/p/myvitamins-caramelle-gommose-per-capelli-pelle-e-unghie-cuore-a-doppio-strato-367662) | Myprotein | 28,32 € per 100 capsule | 16,99 € |
| [Volchem Norincol 80 Compresse](https://supplementscanner.it/p/volchem-volchem-norincol-80-compresse-379680) | Onefitstore | 28,69 € per 100 capsule | 22,95 € |
| [Yamamoto Capelli, pelle e unghie SUPERIOR 60cps](https://supplementscanner.it/p/yamamoto-yamamoto-capelli-pelle-e-unghie-superior-60cps-379785) | MyFitShop | 31,48 € per 100 capsule | 18,89 € |
| [Bellezza](https://supplementscanner.it/p/vitobest-bellezza-371739) | MASmusculo | 31,73 € per 100 capsule | 19,04 € |
| [Blooming Up](https://supplementscanner.it/p/lifepro-blooming-up-372399) | MASmusculo | 36,56 € per 100 capsule | 32,90 € |

## Domande frequenti

### Dove costa meno capelli, pelle e unghie in questo momento?

Il prezzo più basso ora è 16,67 € per 100 capsule, per Capelli, pelle e unghie su Myprotein. Il nostro scanner controlla i prezzi ogni giorno, quindi la classifica di questa pagina è aggiornata.

### Perché confrontiamo capelli, pelle e unghie a capsula?

I flaconi differiscono per numero di capsule e dosaggio, quindi solo il prezzo a capsula mostra quanto paghi davvero. Convertiamo ogni prezzo nella stessa unità, così confronti alla pari.

### Quanti negozi leggiamo per capelli, pelle e unghie?

Questo confronto include ora 30 prodotti da 11 negozi. Il nostro scanner rilegge ogni giorno l'offerta di questi negozi, quindi i nuovi prodotti e le variazioni di prezzo compaiono da sé.

---

Fonte: Supplementscanner, https://supplementscanner.it/categoria/hair-skin-nails (prezzi attuali per prodotto)
